Технические характеристики
ОЬозна чение | V,cm3 | L, mm | Оном, dnf/min' | Pnom, MP a | Pmax, MPs | Mnom, Hm | Mm ax, Hm | nnom, mi if' | Масса, кг | ||
GPR-F-M-16S-H | 161 | 2 3 33_l3 | 96 | 16 | 20 | 1600 | 2000 | 135 | 68 | ||
OPR-F-M-2SB-S3 | 2И | 452_и | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 109 | 68,5 | |||
GPR-F-M-25S-H | 250 | ^8-1,з | 16 | 20 | 2500 | 3120 | 85 | 69 | |||
QPR-F-M-320-03 | 32 S | Ь65_13 | 16 | 20 | 3150 | 392 0 | 67 | 70 | |||
FjRR-F-M-UB-H | 23В | 4 П-и | 16 | 20 | 3000 | 5000 | 52 | 71 | |||
QPR-F-M-500-03 | 500 | 2 82_,J3 | - | 16 | - | 5000 | 22 | 71,5 | |||
22PR-F-M-633-00 | 630 | W8_,.3 | - | 12 | - | 5000 | 32 | 72 | |||
1. Передаточное число редуктора - 4,42.
2. Положение в пространстве-горизонтальное.
3. Радиальная нагрузка на выходной вал редуктора - 32 кН max.