Коробки передач и гидротрансформаторы
В компании ТехСистема вам помогут с подбором и доставкой коробок передач и гидротрансформаторов даже достаточно редких марок. При необходимости мы можем не только продать коробку передачи или гидротрансформатор, но и произвести их замену в полевых условиях.
Гидротрансформатор YJ315X для погрузчика XCMG LW300F,ZL30G,LW321F, Mitsuber LW321F
Характеристики Гидротрансформатора YJ315X
- Номинальные обороты: 2200об/мин
- Номинальная мощность: 90кВт
- Размер:K0=3.23,ηmax≥0.83, MBgη=60.5Нм
Коробка передач Fast Gear Fuller 9JS135
Преимущества КПП 9JS135:
- Универсальный дизайн;
- Малый вес;
- Возможность использовать КПП 9JS135с большой нагрузкой;
- Оснащена коробкой отбора мощности (КОМ);
- Высокая надежность ;
- Удобство технического обслуживания КПП,
Общие технические характеристики КПП 9JS135:
- Кол. передач - 9-вперёд, 1-назад;
- Модель КПП -Fast Gear Fuller 9JS135ТA;
- 9JS135TA подходит к машинам с максимальным крутящим моментом 1350 нм;
Коробка передач Fast Gear Fuller 10JS160
Модель | Крутящий момент (Нм) | Потребляемая мощность | передаточное отношение | Вес (кг) | Впрыска топлива (л) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RL | |||||
9JS135 | 1350 | 243 | 12.11 | 8,08 | 5.93 | 4.42 | 3.36 | 2.41 | 1,76 | 1,32 | 1.00 | 12.66 | 270 | 12.55 |
9JS135A | 1350 | 243 | 11.02 | 6,55 | 4.64 | 3.36 | 2.46 | 1,95 | 1,38 | 1.00 | 0,73 | 11.52 | 270 | 12.55 |
9JS135B | 1350 | 243 | 11.02 | 6,55 | 4.64 | 3.36 | 2.46 | 1,95 | 1,38 | 1.00 | 0,81 | 11.52 | 270 | 12.55 |
Коробка передач Fast Gear Fuller 9JS150,9JS150А,9JS180,9JS180А,9JS220,9JS220А
Модель | Крутящий момент (Нм) | передаточное отношение | Вес (кг) | Впрыска топлива (л) | |||||||||
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||||
9JS150 | 1500 | 12.36 | 7,35 | 5.20 | 3.77 | 2,76 | 1,95 | 1,38 | 1.00 | 0,73 | 12.93 | 270 | 12,5 |
9JS150A | 1500 | 12.57 | 8.39 | 6.15 | 4.59 | 3.40 | 2.47 | 1.81 | 1,35 | 1.00 | 13.14 | 300 | 13 |
9JS180 | 1800 | 12.65 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.40 | 2.46 | 1,83 | 1,34 | 1.00 | 13.22 | 300 | 13 |
9JS180A | 1800 | 10.69 | 7,08 | 5,25 | 3.40 | 2,68 | 2.08 | 1,55 | 1.00 | 0,79 | 11.17 | 300 | 13 |
9JS220 | 2200 | 12.42 | 8.29 | 6.08 | 4.53 | 3.36 | 2.47 | 1.81 | 1,35 | 1.00 | 12.99 | 310 | 14 |
9JS220B | 2200 | 10.06 | 6,71 | 4.92 | 3.36 | 2.65 | 2.00 | 1,47 | 1.00 | 0,79 | 10.51 | 310 |
1 |
Коробки переключения передач (КПП) 6J70T
Тип коробки передач | Полностью синхронизированная 6-ступенчатая |
Максимальный входной крутящий момент, Н.м | 700 |
Передаточные числа | 1 пер.-7.31, 2 пер.-4.21, 3 пер.-2.50, 4 пер.-1.57, 5 пер.-1.00, 6-пер.-0.84, зад. ход.-7.20 |
Вес, кг | 215 |
Длинна, мм | 720,00 |