ГПРФ-1250-13

| № | Ед.изм | GPRF-M-1250 |
| 1 | Рабочий объем , дм.куб/об | 1250 |
| 2 | Перепад давления на входе, Мпа | |
| номинальное | 21 | |
| максимальное | 25 | |
| 3 | Частота вращения, об/мин | |
| номинальный | 94 | |
| максимальный | 115 | |
| 4 | Крутящий момент, Nm | |
| номинальный | 3575 | |
| максимальный | 4254 | |
| 5 | Расход жидкости, л/мин | |
| номинальный | 125 | |
| максимальный | 160 | |
| 6 | К.П.Д. общий | 0,9 |
| 7 | Длина L, мм | 325 |
| 8 | Эффективная мощность, Квт | 35 |
| 9 | Масса, кг | 53 |
