ГПРФ-320-03
| № | Ед.изм | GPRF-M-320 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 320 |
| 2 | Длина, мм | 364 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | - | |
| максимальное | 14,5 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | - | |
| максимальный | 2800 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 65 |
| 7 | Масса, кг | 35 |
