ГПРФ-200-03
| № | Ед.изм | GPRF-M-200 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 200 |
| 2 | Длина, мм | 352 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | 1970 | |
| максимальный | 2530 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 105 |
| 7 | Масса, кг | 33,8 |
