ГПРФ-160-03
| № | Ед.изм | GPRF-M-160 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 160 |
| 2 | Длина, мм | 348 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | 1600 | |
| максимальный | 2020 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 130 |
| 7 | Масса, кг | 33 |

