ГПРФ-320-01
| № | Ед.изм | GPRF-M-320 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 320 |
| 2 | Перепад давления, МПа | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 3 | Крутящий момент, не менее, Нм | |
| номинальное | 716 | |
| страгивания | 585 | |
| 4 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96+-9,6 |
| 5 | Частота вращения об/мин | 300+-24 |
| 6 | Радиальная и осевая нагрузка на внутреннюю втулку | не допускается |
| 7 | КПД не менее | 0,85 |
| 8 | Тормоз | нормальлно замкнутый |
| 9 | Тормозной статический момент, не более, Нм | 2000 |
| 10 | Давление растормаживания, Мпа | 1,9…25 |
| 11 | Длина , мм | 293 |
| 12 | Масса, кг | 41 |

