ML-541R Munich / ZL40A.30 Трансмиссия (3)

Чтобы сделать заказ , оставьте сообщение по этой ссылке
| № | Каталожный код | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | GB5783-86 | БОЛТ М10х30 | - |
| 2 | GB93-87 | ШАЙБА 12 | - |
| 3 | ZL40.6-33A | СРЕДНЯЯ КРЫШКА | - |
| 4 | ZL40.6.12-1A | ЦИЛИНДР 1-Й ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ | - |
| 5 | ZL40.6-63 | ЯКОРНАЯ ПЛАСТИНА | - |
| 6 | ZL40A.30.5-11 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | - |
| 7 | ZL40.6.13-1A | ВНЕШНЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | - |
| 8 | ZL40.6.15-3A | ВНУТРЕННЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | - |
| 9 | ZL40.6.13-3A | ПОРШЕНЬ 1-Й ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ | - |
| 10 | ZL40A.30.5-31 | УЗЕЛ ВНУТРЕННЕГО ШЕСТЕРЕННОГО КОЛЕСА | - |
| 11 | ZL40A.30.5.1 | ПРИВОДНАЯ ПЛАСТИНА 1-Й ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ | - |
| 12 | ZL40A.30.5-34 | ФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА 1-Й ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ | - |
| 13 | GB5783-86 | БОЛТ М10х30 | - |
| 14 | GB93-87 | ШАЙБА 12 | - |
| 15 | ZL40A.30.5-17 | ПЕРЕДНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ | - |
| 16 | GB894.1-86 | ШАЙБА 80 | - |
| 17 | GB/T276-94 | ПОДШИПНИК | - |
| 18 | ZL40A.30.5A-18 | СОЛНЕЧНОЕ КОЛЕСО | - |
| 19 | ZL40.6-44 | СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА | - |
| 20 | ZL40.6-45 | ВОДИЛО 1-Й ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ | - |
| 21 | ZL40.6-47 | ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО | - |
| 22 | ZL40A.30.5-23 | ВНУТРЕННЕЕ ШЕСТЕРЕННОЕ КОЛЕСО ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ |
- |
| 23 | ZL40.6.4 | УЗЕЛ ЯКОРЯ СЦЕПЛЕНИЯ | - |
| 24 | ZL40A.30.5-32 | ВОДИЛО ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ | - |
| 25 | ZL40.6-51 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | - |
| 26 | GB93-87 | ШАЙБА 12 | - |
| 27 | GB5783-86 | БОЛТ М10х30 | - |
| 28 | ZL40.6.8-3A | ВНУТРЕННЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | - |
| 29 | ZL40.6.15-1A | ПОРШЕНЬ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ | - |
| 30 | GB/T276-94 | ПОДШИПНИК | - |
| 31 | ZL40.6-16 | ПЛАНЕТАРНЫЙ ВАЛ 1-Й ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ | - |
| 32 | ZL40.6-50 | ШАЙБА | - |
| 33 | ZL40.6-86 | РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ | - |
| 34 | GB309-84 | POЛИK D4x35 | - |
| 35 | ZL40A.30.5-13A | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ | - |
| 36 | ZL40.6-52 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШПИЛЬКА | - |
| 37 | ZL40.6-53A | ПРУЖИНА | - |
| 38 | ZL40.6-15 | ШПИЛЬКА | - |
