Автокран-XZ65K / Установка двигателя - 1

Чтобы сделать заказ ,оставьте сообщение по этой ссылке
| № | Каталожный код | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 10410253 | Болт M12x1.5x25 | - |
| 2 | 10440010 | Шайба 12 | - |
| 3 | 10440012 | Шайба 12 | - |
| 4 | 11210404 | Soft mat | - |
| 5 | XZ16K.45.16A | Left suspension frame | - |
| 6 | XZ16K.45.17A | Right suspension frame | - |
| 7 | 10410288 | Болт M14x1.5x30 | - |
| 8 | 10440025 | Шайба 14 | - |
| 9 | 10310258 | Дизельный двигатель | - |
| 10 | XZ25K.45.15A | Engine accelerator and put off | - |
| 11 | XZ35K.45-7 | Oil hose d.10x1 | - |
| 12 | XZ25K.45-10 | Шайба | - |
| 13 | 11210344 | Зажим d..13-d.19 | - |
| 14 | 11211019 | Pipe clip | - |
| 15 | 00101015 | Track | - |
| 16 | 10410289 | Болт M14x1,5x45 | - |
| 17 | 10440016 | 10440016 | - |
| 18 | 10120551 | Screwed adapter | - |
| 19 | XZ25K.45.11A | Соединение of return oil | - |
| 20 | 10410631 | Болт M14x1,5x35 | - |
| 21 | XZ16K.37-6A | Screwed adapter | - |
| 22 | 10440030 | Шайба 27 | - |
| 23 | XZ25K.45-2 | Upper water pipe | - |
| 24 | 11210186 | Зажим d..44-d.64 | - |
| 25 | XZ65K.45.1 | Air guide cover | - |
| 26 | 10410026 | Болт M8x16 | - |
| 27 | 10440001 | Шайба 8 | - |
| 28 | XZ65K.45-5 | Резиновый шланг d.55 | - |
| 29 | 11210345 | Throat clip | - |
| 30 | XZ25K.45-18 | Резиновый шланг | - |
| 31 | 11210312 | Зажим d..19-d.29 | - |
