Автокран-XZ65K / Гидросистема рулевого управления

Чтобы сделать заказ ,оставьте сообщение по этой ссылке
| № | Каталожный код | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 10440037 | Шайба 18 | - |
| 2 | 10121949 | Корпус соединения E14 | - |
| 3 | 10410250 | Болт M18x1.5 | - |
| 4 | 10120341 | Clip sleeve 14 | - |
| 5 | 10121953 | Гайка E14 | - |
| 6 | TX-N | Fixtrack L=120 | - |
| 7 | 11210341 | Зажим | - |
| 8 | 11210149 | Зажим | - |
| 9 | XZ50K.37-1A | Стальная труба | - |
| 10 | 10122031 | Соединение G14 | - |
| 11 | XZ50K.37-2A | Стальная труба | - |
| 12 | 11211385 | Clip bend | - |
| 13 | 10120511 | Соединение резинового шланга | - |
| 14 | XZ16K.37-2A | Резиновый шланг | - |
| 15 | 11210230 | Clmp d.25-d.38 | - |
| 16 | XZ16K.37-3 | Соединитель трубы | - |
| 17 | 11210312 | Зажим d..19-d.29 | - |
| 18 | 10120509 | Clip sleeve 12 | - |
| 19 | 10121952 | Гайка E12 | - |
| 20 | 10100561 | Steering oil pump | - |
| 21 | XZ25K.37-1A | End vertical connection | - |
| 22 | XZ16K.37-5 | Соединитель трубы | - |
| 23 | 10440030 | Шайба 27 | - |
| 24 | 10120366 | Clip sleeve 18 | - |
| 25 | 10121954 | Гайка E18 | - |
| 26 | 10120550 | Корпус соединителя G18 | - |
| 27 | 10120731 | Соединение резинового шланга | - |
| 28 | 10120732 | Rubber house connector | - |
| 29 | XZ50K.37-3 | Plate | - |
| 30 | 10120733 | Connedtion G14 | - |
| 31 | XZ50K.37-4 | Стальная труба | - |
| 32 | XZ25K.37-2A | Резиновый шланг | - |
| 33 | 10110019 | Масляной бачок | - |
| 34 | 10410011 | Болт M8x20 | - |
| 35 | 10430001 | Гайка M8 | - |
| 36 | 10440001 | Шайба 8 | - |
| 37 | 10440005 | Шайба 16 | - |
| 38 | XZ16K.37-1 | Соединитель трубы | - |
