ГПРФ-630-04-01
| № | Ед.изм | GPRF-M-630 |
| 1 | Перепад давления, Мра | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 2 | Расход жидкости, л/мин | |
| минимальное | 96 | |
| максимальное | 120 | |
| 3 | Частота вращения об/мин | |
| минмальная | 1,1 | |
| номинальная | 34 | |
| максимальная | 42 | |
| 4 | КГМ | |
| номинальная | 511 | |
| максимальная | 500 | |
| 5 | Длина, мм | 628 |
| 6 | Масса, кг |
90 |

