ГПРФ-500-04-01
| № | Ед.изм | GPRF-M-500 |
| 1 | Перепад давления, Мра | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 2 | Расход жидкости, л/мин | |
| минимальное | 96 | |
| максимальное | 120 | |
| 3 | Частота вращения об/мин | |
| минмальная | 1,3 | |
| номинальная | 42 | |
| максимальная | 53 | |
| 4 | КГМ | |
| номинальная | 490 | |
| максимальная | 500 | |
| 5 | Длина, мм | 609 |
| 6 | Масса, кг |
88 |
