ГПРФ-160-04-01
| № | Ед.изм | GPRF-M-160 |
| 1 | Перепад давления, Мра | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 2 | Расход жидкости, л/мин | |
| минимальное | 96 | |
| максимальное | 120 | |
| 3 | Частота вращения об/мин | |
| минмальная | 4 | |
| номинальная | 135 | |
| максимальная | 170 | |
| 4 | КГМ | |
| номинальная | 160 | |
| максимальная | 200 | |
| 5 | Длина, мм | 591 |
| 6 | Масса, кг |
75 |
