ГПРФ-200-04-01
| № | Ед.изм | GPRF-M-200 |
| 1 | Перепад давления, Мра | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 2 | Расход жидкости, л/мин | |
| минимальное | 96 | |
| максимальное | 120 | |
| 3 | Частота вращения об/мин | |
| минмальная | 3 | |
| номинальная | 109 | |
| максимальная | 136 | |
| 4 | КГМ | |
| номинальная | 200 | |
| максимальная | 250 | |
| 5 | Длина, мм | 592 |
| 6 | Масса, кг |
79 |
