ГПРФ-630-04
| № | Ед.изм | GPRF-M-630 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 630 |
| 2 | Длина, мм | 498 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | - | |
| максимальное | 12 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | - | |
| максимальный | 5000 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 34 |
| 7 | Масса, кг | 72 |
