ГПРФ-500-04
| № | Ед.изм | GPRF-M-500 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 500 |
| 2 | Длина, мм | 484 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | - | |
| максимальное | 16 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | - | |
| максимальный | 5000 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 42 |
| 7 | Масса, кг | 71,5 |
