ГПРФ-200-04
| № | Ед.изм | GPRF-M-200 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 200 |
| 2 | Длина, мм | 452 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | 2000 | |
| максимальный | 2500 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 109 |
| 7 | Масса, кг | 68,5 |
