ГПРФ-250-04
| № | Ед.изм | GPRF-M-250 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 250 |
| 2 | Длина, мм | 458 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | 2500 | |
| максимальный | 3120 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 85 |
| 7 | Масса, кг | 69 |
