ПРФ-400-04-01
| № | Ед.изм | GPRF-M-400 |
| 1 | Перепад давления, Мра | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 2 | Расход жидкости, л/мин | |
| минимальное | 96 | |
| максимальное | 120 | |
| 3 | Частота вращения об/мин | |
| минмальная | 1,6 | |
| номинальная | 54 | |
| максимальная | 67 | |
| 4 | КГМ | |
| номинальная | 400 | |
| максимальная | 500 | |
| 5 | Длина, мм | 603 |
| 6 | Масса, кг |
87,5 |
