ГПРФ-320-04-01
| № | Ед.изм | GPRF-M |
| 1 | Перепад давления, Мра | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 2 | Расход жидкости, л/мин | |
| минимальное | 96 | |
| максимальное | 120 | |
| 3 | Частота вращения об/мин | |
| минмальная | 2 | |
| номинальная | 67 | |
| максимальная | 84 | |
| 4 | КГМ | |
| номинальная | 315 | |
| максимальная | 394 | |
| 5 | Длина, мм | 594 |
| 6 | Масса, кг |
86,5 |
