ГПРФ-250-04-01
| № | Ед.изм | GPRF-M-320 |
| 1 | Перепад давления, Мра | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 2 | Расход жидкости, л/мин | |
| минимальное | 96 | |
| максимальное | 120 | |
| 3 | Частота вращения об/мин | |
| минмальная | 2,5 | |
| номинальная | 85 | |
| максимальная | 106 | |
| 4 | КГМ | |
| номинальная | 250 | |
| максимальная | 312 | |
| 5 | Длина, мм | 593 |
| 6 | Масса, кг |
85 |
