ГПРФ-400-04
| № | Ед.изм | GPRF-M-400 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 400 |
| 2 | Длина, мм | 474 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | 4000 | |
| максимальный | 5000 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 54 |
| 7 | Масса, кг | 71 |
