ГПРФ-320-04
| № | Ед.изм | GPRF-M-320 |
| 1 | Номинальный рабочий объем, см/куб | 320 |
| 2 | Длина, мм | 465 |
| 3 | Номинальный расход жидкости, л/мин | 96 |
| 4 | Перепад давления, Мпа | |
| номинальное | 16 | |
| максимальное | 20 | |
| 5 | Крутящий момент | |
| номинальный | 3150 | |
| максимальный | 3940 | |
| 6 | Частота, вращения об/мин | 67 |
| 7 | Масса, кг | 70 |
